Распределение по классам происходит в зависимости от возраста и заполнения самих классов. Потому с каждым новым участником администрация сама отправляет студентов в классы, где есть свободное место. По ходу игры можно попросить о переводе, если это будет необходимо, но не при регистрации персонажа.
1 класс старшей школы
(16 - 17 лет)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | - |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | - | - |
Ученики: | Ученики: | Ученики: |
- | - | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
2 класс старшей школы
(17 - 18 лет)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | - |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | - | - |
Ученики: | Ученики: | Ученики: |
- | - | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
3 класс старшей школы
(18 - 19 лет)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | - | - |
Ученики: | Ученики: | Ученики: |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Студенты
1 курс
(20 - 21 год)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | Блейн Андерсон | Николас Райдер |
Студенты: | Студенты: | Студенты: |
- | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
2 курс
(21 - 22 года)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | - |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | - | - |
Студенты: | Студенты: | Студенты: |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
3 курс
(22 - 23 года)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | - |
Староста: | Староста: | Староста: |
- | - | - |
Студенты: | Студенты: | Студенты: |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
4 курс
(23 - 24 года)
A | B | C |
Руководитель: | Руководитель: | Руководитель: |
- | - | |
Староста: | Староста: | Староста: |
Артур Эмрис | - | - |
Студенты: | Студенты: | Студенты: |
- | - | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |